ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVII |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу |
Номер: | 00191/07 |
Дата реєстрації: | 15.03.2017 |
Проголосовано: | 04.04.2017 10:43:20 |
Автор: | Леонова Г.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
32
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00191/07
ПРОЕКТ
СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
сесія скликання
РІШЕННЯ №
лютого 2017 року м.Сокаль
Про затвердження розпоряджень
голови Сокальської райдержадміністрації
Згідно з пунктом 13 рішення № 219 XV сесії VІІ скликання Сокальської районної ради від 23 грудня 2016 року “Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік”, Сокальська районна рада, -
ВИРІШИЛА:
- Затвердити розпорядження голови Сокальської районної державної адміністрації:
- № 427 від 17 жовтня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 435 від 24 жовтня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 447 від 2 листопада 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 462 від 14 листопада 2016 року “Про перерозподіл коштів”;
- № 463 від 14 листопада 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 475 від 23 листопада 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 479 від 29 листопада 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 488 від 9 грудня 2016 року “Про перерозподіл коштів”;
- № 490 від 9 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 498 від 13 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 512 від 19 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 522 від 22 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 523 від 23 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 525 від 26 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 529 від 27 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 532 від 28 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 539 від 29 грудня 2016 року “Про уточнення призначень”.
2. Врахувавши пункт 1 цього рішення, внести зміни і доповнення в рішення № 54 ІІІ сесії VІІ скликання Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року “Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік”, а саме:
В абзаці першому пункту 1 збільшити доходи районного бюджету на 2016 рік на суму37 562 268,58 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету -34 450 648,58 грн, доходи спеціального фонду бюджету 2 111 620,00 грн, в тому числі бюджету розвитку 2 111 620,00 грн,згідно з додатком 1 до цього рішення.
В абзаці другому пункту 1 збільшити видатки районного бюджету на 2016 рік на суму37 562 268,58 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету -34 487 875,00 грн, видатки спеціального фонду бюджету 3 074 393,58 грн у тому числі бюджету розвитку – 3 074 393,58 грн згідно з додатком 2 до цього рішення.
У пункті 2 збільшити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 962 773,58 грн, враховуючи передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 962 773,58 грн, згідно з додатком 4.
У пункті 3 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму 962 773,58 грн, за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 4.
У пункті 4 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.
У пункті 6 внести зміни у міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
У пункті 8 внести зміни до переліку об'єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
3. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради М.Пасько
Додаток 1 до рішення Сокальської районної ради Львівської області від 2017 року № | |||||
Зміни до доходів районного бюджету Сокальського району на 2016 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 37 562 268,58 | 35 450 648,58 | 2 111 620,00 | 2 111 620,00 |
41030000 | Субвенції | 37 562 268,58 | 35 450 648,58 | 2 111 620,00 | 2 111 620,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2 888 125,00 | 2 888 125,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 29 098 800,00 | 29 098 800,00 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 663 800,00 | 1 663 800,00 | ||
41034200 | Медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам | 37 300,00 | 37 300,00 | ||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | ||
41035000 | Інші субвенції | 16 470,00 | 4 850,00 | 11 620,00 | 11 620,00 |
41035200 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | -205 000,00 | -205 000,00 | ||
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 861 773,58 | 861 773,58 | ||
Всього доходів | 37 562 268,58 | 35 450 648,58 | 2 111 620,00 | 2 111 620,00 | |
Голова районної ради | Микола Пасько |
Додаток 2 до рішення Сокальської районної ради Львівської області від 2017 року № | |||||||||||||
Зміни до видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | (грн.) | ||||||||||||
КВК | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | ||||||||||
з них: | з них: | з них: | |||||||||||
КФКВ | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
10000 | Державне управління | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
70000 | Освіта | -200150,0 | -200150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2201000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2000850,0 |
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 35560,0 | 35560,0 | 21810,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2236560,0 | |||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 35560,0 | 35560,0 | -155380,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2236560,0 | ||||||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -8340,0 | -8340,0 | -8340,0 | -8340,0 | ||||||||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -2940,0 | -2940,0 | -4040,0 | -2940,0 | ||||||||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | -6730,0 | -6730,0 | -6730,0 | -6730,0 | ||||||||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -12700,0 | -12700,0 | -2700,0 | -12700,0 | ||||||||
70303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | -205000,0 | -205000,00 | -205000,0 | |||||||||
80000 | Охорона здоров"я | 37300,00 | 37300,00 | 37300,00 | -262200,00 | 0,00 | 11620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11620,0 | 11620,0 | 48920,00 |
80101 | Лікарні | 47300,0 | 47300,0 | 37300,0 | -222200,0 | 47300,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 10000,0 | 10000,0 | -222200,0 | 10000,00 | |||||||||
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 0,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,00 | ||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 0,0 | 0,0 | -40000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,00 | |||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 0,0 | -40000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,00 | ||||||
81002 | Інші заходи по охороні здоров"я | -10000,0 | -10000,0 | -10000,00 | |||||||||
90000 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 33650725,00 | 33650725,00 | 0,00 | -1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33650775,00 |
90201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово- комунальні послуги | 4901729,17 | 4901729,17 | 4901729,17 | |||||||||
90202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 464560,85 | 464560,85 | 464560,85 | |||||||||
90203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | -50,00 | -50,00 | ||||||||||
90204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально- виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків;пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги | 60172,31 | 60172,31 | 60172,31 | |||||||||
90205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально- виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків;пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб | -884,40 | -884,40 | -884,40 | |||||||||
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги | |||||||||||||
90207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 81507,05 | 81507,05 | 81507,05 | |||||||||
90208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 2677,93 | 2677,93 | 2677,93 | |||||||||
90209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||
90210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 563537,69 | 563537,69 | 563537,69 | |||||||||
90211 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 132340,80 | 132340,80 | 132340,80 | |||||||||
90215 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 647508,41 | 647508,41 | 647508,41 | |||||||||
90216 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу | 59635,12 | 59635,12 | 59635,12 | |||||||||
90302 | Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами | -92206,86 | -92206,86 | -92206,86 | |||||||||
90303 | Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | -68000,35 | -68000,35 | -68000,35 | |||||||||
90304 | Допомога при народженні дитини | 1404532,79 | 1404532,79 | 1404532,79 | |||||||||
90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 61877,76 | 61877,76 | 61877,76 | |||||||||
90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 981743,41 | 981743,41 | 981743,41 | |||||||||
90307 | Тимчасова державна допомога дітям | -146023,81 | -146023,81 | -146023,81 | |||||||||
90308 | Допомога при усиновленні дитини | -12020,00 | -12020,00 | -12020,00 | |||||||||
90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям | -24029,65 | -24029,65 | -24029,65 | |||||||||
90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 22844345,37 | 22844345,37 | 22844345,37 | |||||||||
90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1005469,70 | 1005469,70 | 1005469,70 | |||||||||
90413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -22572,87 | -22572,87 | -22572,87 | |||||||||
91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам | 804824,58 | 804824,58 | 804824,58 | |||||||||
91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 0,00 | 0,0 | -1350,0 | 0,0 | ||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||||
150000 | Будівництво | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861773,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861773,58 | 861773,58 | 861773,58 |
150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,0 | 861773,58 | 861773,58 | 861773,58 | 861773,58 | |||||||
Разом видатків | 33487875,0 | 33487875,0 | 37300,0 | -263550,0 | 0,0 | 3074393,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3074393,6 | 3074393,6 | 36562268,58 | |
250366 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,00 | |||||||||
250380 | Інша субвенція | 0,0 | -21000,0 | 21000,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 34487875,00 | 33466875,00 | 37300,00 | -263550,00 | 1021000,00 | 3074393,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3074393,58 | 3074393,58 | 37562268,58 | |
Голова районної ради | Микола Пасько |
Додаток 3 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2017 року | |||||||||||||
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
за головними розпорядниками коштів | (грн.) | ||||||||||||
КВК | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | |||||||||||
Назва головного розпорядника коштів | з них: | з них: | з них: | ||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
01 | Сокальська районна рада | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
10116 | Органи місцевого самоврядування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
10 | Відділ освіти | 4850,0 | 4850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2201000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2205850,0 |
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 35560,0 | 35560,0 | 21810,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2236560,0 | |||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 35560,0 | 35560,0 | -155380,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2201000,0 | 2236560,0 | ||||||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -8340,0 | -8340,0 | -8340,0 | -8340,0 | ||||||||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -2940,0 | -2940,0 | -4040,0 | -2940,0 | ||||||||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | -6730,0 | -6730,0 | -6730,0 | -6730,0 | ||||||||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -12700,0 | -12700,0 | -2700,0 | -12700,0 | ||||||||
03 | Районна державна адміністрація | 37300,00 | 37300,00 | 37300,00 | -262200,00 | 0,00 | 11620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11620,00 | 11620,00 | 48920,00 |
80101 | Лікарні | 47300,0 | 47300,0 | 37300,0 | -222200,0 | 47300,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 10000,0 | 10000,0 | -222200,0 | 10000,00 | |||||||||
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 0,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,0 | 2620,00 | ||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 0,0 | 0,0 | -40000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,00 | |||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 0,0 | -40000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,00 | ||||||
81002 | Інші заходи по охороні здоров"я | -10000,0 | -10000,0 | -10000,00 | |||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 33445725,00 | 33445725,00 | 0,00 | -1350,00 | 0,00 | 861773,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861773,58 | 861773,58 | 34307498,58 |
70303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | -205000,00 | -205000,00 | ||||||||||
90201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово- комунальні послуги | 4901729,17 | 4901729,17 | 4901729,17 | |||||||||
90202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 464560,85 | 464560,85 | 464560,85 | |||||||||
90203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |||||||||
90204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально- виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків;пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб | 60172,31 | 60172,31 | 60172,31 | |||||||||
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги | |||||||||||||
90205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально- виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у звязку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи;особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; | -884,40 | -884,40 | -884,40 | |||||||||
дітям (до досягнення повноліддя) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у звязку з виконанням службових обовязків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на придбання твердого палива | |||||||||||||
90207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 81507,05 | 81507,05 | 81507,05 | |||||||||
