ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
---|---|
Статус: | Чинний |
Дата: | 31.05.2016 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 00046/07
Про внесення змін до показників
районного бюджету Сокальського
району на 2016 рік
ПРОЕКТ
СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія _ __скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
червень 2016 року м.Сокаль
Про внесення змін до показників
районного бюджету Сокальського
району на 2016 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи листи та звернення бюджетних установ, висновки постійної комісії з питань бюджету , соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області, -
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року №54 ”Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік”, а саме:
У пункті 1 збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на суму 2062988 грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету зменшити на 4358079 грн, видатки спеціального фонду бюджету збільшити на 6421067 грн, в тому числі бюджету розвитку 6421067 грн (додаток 1).
У пункті 2 збільшити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4358079 грн, за рахунок залишку коштів районного бюджету на початок 2016 року в сумі 2062988грн., та передавши кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 6421067 грн (додаток 3).
У пункті 3 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму 6421067 грн, за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 3).
У пункті 4 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (додаток 2).
У пункті 6 внести зміни у міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
У пункті 8 внести зміни до переліку об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).
У пункті 9 внести зміни у перелік та обсяги у складі видатків районного бюджету коштів на реалізацію районних (регіональних) програм (додаток 6).
2. Внести зміни і доповнення до рішення Сокальської районної ради від 8 квітня 2016 року № 87 ”Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік”, а саме:
У пункті 1 слова «затвердити» замінити словом «збільшити», слова «збільшення залишку коштів» замінити словами «скерувавши залишок коштів». У додатку 2 у підсумку графи «розвитку» та «бюджет розвитку» суму 570764 грн замінити на суму 1073894 грн, у графі «бюджет розвитку» по КФКВ 250344 суму 80000 грн замінити 30000 грн.
3. Розподілити іншу субвенцію в сумі 7500000 грн місцевим радам з районного бюджету виділену рішенням Сокальської районної ради від 8 квітня 2016 року № 87 ”Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік” згідно з додатком 4.
4. Внести зміни в Програму облаштування дитячих ігрових майданчиків у населених пунктах Сокальського району на 2016 рік доповнивши абзац другий розділу Механізми реалізації Програми наступним змістом: «Свитазівська сільська рада – Ільковицький НВК «ЗШ – І-ІІІ ст. - дитячий садок»; Мурованська сільська рада – НВК «ЗШ І – ІІ ст. – дитячий садок»; Боб’ятинська сільська рада– Лещатівський НВК «ЗШ І ст. – дитячий садок».
5. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради Микола Пасько
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ СОКАЛЬСЬКОЇ РДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80000,м.Сокаль вул. А Шептицького,26
Тел. 7-22-57
Сесія червень 2016
Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік»
Проектом рішення пропонується збільшити загальний обсяг видатків на суму 2063,0 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду зменшити на 4358,1 тис.грн, видатки спеціального фонду збільшити на 6421,1 тис.грн.
Основною метою прийняття рішення є забезпечення співфінансування з районного бюджету переможців обласного конкурсу мікропроектів. Загальна кількість мікропроектів, які дофінансовуються з районного бюджету складає 79, з них 64 мікропроекти, які пропонуються до спів фінансування з районного бюджету даним рішенням..
Проектом рішення передбачено виділити кошти з Програми розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2016 рік в сумі 3220 тис.грн для співфінансування мікропроектів по місцевих радах в сумі 1298,1 тис.грн, по відділу культури – 25,2 тис.грн, по закладах охорони здоров’я – 616,2 тис.грн, по закладах відділу освіти – 1280,5 тис.грн.
Крім цього, по відділу освіти Сокальської РДА скеровуються кошти за рахунок економії видатків по ЕК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» коду ФКВ 070802 «Методична робота» в сумі 146,6 грн, коду ЕК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» коду ФКВ 070805 «Група господарського обслуговування – 50,6 тис.грн, по ЕК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» коду ФКВ 130107 «ДЮСШ» - 44,8тис.грн., по ЕК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» коду ФКВ 070401 «Позашкільні установи» - 184,2 тис.грн.
Також проведено перекидку коштів з КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 869,5 тис.грн з метою співфінансування мікропроектів по закладах освіти.
За рахунок залишку коштів районного бюджету станом на 1 січня 2016 року виділяються кошти на співфінансування мікропроектів по закладах освіти в сумі 1112,8тис.грн, виділяються кошти для реалізації державної програми «Шкільний автобус» в сумі 600,0 тис.грн для відділу освіти з метою придбання автобуса, виділяється 300,0 тис.грн для фінансування Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік, в якій передбачено кошти на модернізацію центру надання адміністративних послуг для участі в проекті технічної допомоги Європейського Союзу – 270,0 тис.грн та кошти на утримання структурних підрозділів райдержадміністрації – 30,0 тис.грн, виділяється 50,0 тис.грн іншої дотації Угнівській міській раді для виплати заробітної плати з нарахуваннями.
Проектом рішення пропонується провести перерозподіл бюджетних коштів по Програмі облаштування дитячих ігрових майданчиків в населених пунктах Сокальського району на 2016 рік в наступних сумах:
1.Княжівська сільська рада - ясла – садок – 25,3 тис.грн;
2.Волицька сільська рада - ясла – садок – 25,3 тис.грн;
3.Угнівська міська рада - ясла – садок – 25,3 тис.грн;
4. Перв’ятицька сільська рада – с. Спасів - ясла – садок – 25,3 тис.грн;
5. Смиківська сільська рада - ясла – садок – 25,3 тис.грн.
Кошти для відділу освіти Сокальської РДА для облаштування ігрових майданчиків у НВК розподілити в наступних сумах:
1.Бутинська сільська рада – НВК «ЗШ І – ІІІ ст. – дитячий садок» – 25,3 тис.грн;
2.Жвирківська селищна рада – Завишенський НВК «ЗШ І ст. – дитячий садок» - 26,8 тис.грн;
3.Лучицька сільська рада – НВК «ЗШ І – ІІІ ст. – дитячий садок» –25,3 тис.грн;
4.Опільська сільська рада – НВК «ЗШ І ст. – дитячий садок» – 25,3 тис.грн;
5. Скоморохівська сільська рада – с. Перетоки - НВК «ЗШ І – ІІІ ст. – дитячий садок» – 25,3 тис.грн;
6.Тартаківська сільська рада - с. Романівка – НВК «ЗШ І ст. – дитячий садок» – 21,0 тис.грн;
7. Тудорковицька сільська рада – НВК «ЗШ І – ІІ ст. – дитячий садок» – 25,3 тис.грн;
8.Телязька сільська рада – НВК «ЗШ І – ІІ ст. – дитячий садок» – 25,3 тис.грн;
9.Свитазівська сільська рада – Ільковицький НВК «ЗШ І – ІІІ ст. – дитячий садок» – 20,8 тис.грн;
10. Мурованська сільська рада – НВК «ЗШ І – ІІ ст. – дитячий садок» – 22,1 тис.грн;
11.Боб’ятинська сільська рада – Лещатівський НВК «ЗШ І ст. – дитячий садок» – 21,0тис.грн.
Відповідно до листа КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» пропонується залишок коштів , які були виділені на ремонт «хоспісного» відділення Белзької райлікарні у місті Угнів в сумі 96,1 тис.грн (було виділено 256,0 тис.грн , в результаті перемоги мікропроекту необхідно 159,9 тис.грн ) використати на капітальний ремонт приміщення Сокальської райлікарні для проведення водолікування з улаштуванням відкосів. Також , залишок коштів виділених на ремонт покрівлі поліклініки в сумі 53,6 (було виділено 96,0 тис.грн , по мікропроекту необхідно 42,4 тис.грн) виділити на ремонт та обслуговування обладнання , повірку ЗВТ по КФКВ 080101 «Лікарні» КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних».
Начальник фінуправління Г.Леонова
Додаток 1 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
|||||||||||||||
Зміни до видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||||
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | (грн.) | ||||||||||||||
Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | ||||||||||||||
з них: | з них: | з них: | |||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом | ||
70000 | Освіта | -381309,0 | -381309,0 | 4146229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4146229,0 | 4146229,0 | 3764920,00 | |||||
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,00 | ||||||||||
70303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 0,00 | |||||||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,00 | |||||||||||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -184160,00 | -184160,00 | 20358,0 | 20358,0 | 20358,0 | -163802,00 | ||||||||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -146550,00 | -146550,00 | -146550,00 | |||||||||||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 0,00 | |||||||||||||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -50599,00 | -50599,00 | -50599,00 | |||||||||||
80000 | Охорона здоров"я | -42382,0 | -42382,0 | 364255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364255,0 | 364255,0 | 321873,00 | |||||
80101 | Лікарні | 53618,0 | 53618,0 | 124676,0 | 124676,0 | 124676,0 | 178294,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 82294,0 | 82294,0 | 82294,0 | 82294,00 | |||||||||||
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | -96000,0 | -96000,0 | 76536,0 | 76536,0 | 76536,0 | -19464,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 76536,0 | 76536,0 | 76536,0 | 76536,00 | |||||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 163043,0 | 163043,0 | 163043,0 | 163043,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 163043,00 | 163043,00 | 163043,00 | 163043,00 | |||||||||||
110000 | Культура і мистецтво | 25250,0 | 25250,0 | 25250,0 | 25250,0 | ||||||||||
110201 | Бібліотеки | 25250,0 | 25250,0 | 25250,0 | 25250,0 | ||||||||||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 0,0 | |||||||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | -44888,0 | -44888,0 | 166379,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166379,0 | 166379,0 | 121491,00 | |||||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -44888,0 | -44888,0 | 166379,0 | 166379,0 | 166379,0 | 121491,00 | ||||||||
150000 | Будівництво | 294348,0 | 294348,0 | 294348,0 | 294348,0 | ||||||||||
150101 | Капітальні вкладення | 294348,0 | 294348,0 | 294348,0 | 294348,0 | ||||||||||
170000 | Транспорт, дорожнє господарство,зв"язок,телекомунікації та інформатика | -869500,0 | -869500,0 | -869500,0 | |||||||||||
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | -869500,0 | -869500,0 | -869500,0 | |||||||||||
250000 | Видатки не віднесені до основних груп | -3020000,0 | -3020000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1424606,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1424606,0 | 1424606,0 | -1595394,0 | ||
250315 | Інша дотація | 50000,0 | 50000,0 | 50000,00 | |||||||||||
250404 | Інші видатки | -3220000,0 | -3220000,0 | -3220000,00 | |||||||||||
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 300000,0 | 300000,0 | 300000,00 | |||||||||||
250380 | Інші субвенції | -150000,0 | -150000,0 | 1424606,0 | 1424606,0 | 1424606,0 | 1274606,00 | ||||||||
0,00 | |||||||||||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | -4358079,00 | -4358079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6421067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | |||
Голова районної ради | Микола Пасько | ||||||||||||||
Додаток 2 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
||||||||||||||||
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2016 рік | ||||||||||||||||
за головними розпорядниками коштів | (грн.) | |||||||||||||||
КВК | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | ||||||||||||||
Назва головного розпорядника коштів | з них: | з них: | з них: | |||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом | |||
01 | Сокальська районна рада | -3220000,0 | -3220000,0 | -3220000,0 | ||||||||||||
250404 | Інші видатки | -3220000,0 | -3220000,0 | -3220000,0 | ||||||||||||
90412 | 0,0 | |||||||||||||||
10 | Відділ освіти | -426197,0 | -426197,0 | 4312608,0 | 4312608,0 | 4312608,0 | 3886411,0 | |||||||||
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,0 | |||||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,0 | 4125871,0 | ||||||||||||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -184160,0 | -184160,0 | 20358,0 | 20358,0 | 20358,0 | -163802,0 | |||||||||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -146550,0 | -146550,0 | 0,0 | -146550,0 | |||||||||||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -50599,0 | -50599,0 | 0,0 | -50599,0 | |||||||||||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -44888,0 | -44888,0 | 166379,0 | 166379,0 | 166379,0 | 121491,0 | |||||||||
3 | Районна державна адміністрація | 257618,00 | 257618,00 | 658603,00 | 658603,00 | 658603,00 | 916221,00 | |||||||||
80101 | Лікарні | 53618,00 | 53618,00 | 124676,00 | 124676,00 | 124676,00 | 178294,00 | |||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 82294,00 | 82294,00 | 82294,00 | 82294,00 | ||||||||||||
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізов | -96000,0 | -96000,0 | 76536,00 | 76536,00 | 76536,00 | -19464,00 | |||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 76536,00 | 76536,00 | 76536,00 | 76536,00 | ||||||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 163043,00 | 163043,00 | 163043,00 | 163043,00 | |||||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 163043,00 | 163043,00 | 163043,00 | 163043,00 | ||||||||||||
150101 | Капітальні вкладення | 294348,00 | 294348,00 | 294348,00 | 294348,00 | |||||||||||
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 300000,0 | 300000,0 | 0,00 | 300000,00 | |||||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | -869500,0 | -869500,00 | -869500,00 | ||||||||||||
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | -869500,0 | -869500,00 | -869500,00 | ||||||||||||
24 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій райдержадміністрації | 25250,00 | 25250,00 | 25250,00 | 25250,00 | |||||||||||
110201 | Бібліотеки | 25250,00 | 25250,00 | 25250,00 | 25250,00 | |||||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | -100000,0 | -100000,0 | 0,0 | 1424606,00 | 1424606,00 | 1424606,00 | 1324606,00 | ||||||||
250315 | Інша дотація | 50000,0 | 50000,0 | 50000,00 | ||||||||||||
250380 | Інші субвенції | -150000,0 | -150000,0 | 1424606,0 | 1424606,0 | 1424606,0 | 1274606,0 | |||||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | -4358079,00 | -4358079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6421067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | ||||
Голова районної ради | Микола Пасько | |||||||||||||||
Додаток 3 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2016 рік. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Назва | Зага- | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
льний | Разом | в т.ч.бюдж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд | розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | -4358079,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208000 | Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів | -4358079,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208100 | На початок періоду | 2062988,00 | 2062988,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208200 | На кінець періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -6421067,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | -4358079,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | -4358079,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -4358079,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602100 | На початок періоду | 2062988,00 | 2062988,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602200 | На кінець періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -6421067,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобовязання | -4358079,00 | 6421067,00 | 6421067,00 | 2062988,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
