ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Неприйнято |
---|---|
Сесія: | XII |
Скликання: | VII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 00137/07 |
Дата реєстрації: | 02.11.2016 |
Проголосовано: | 11.11.2016 17:51:10 |
Автор: | Леонова Г.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
17
- Не підтримали
0
- Утримались
15
- Не голосували
4
- Відсутні
1
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 00137/07
ПРОЕКТ
СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія _ __скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
листопада 2016 року м.Сокаль
Про внесення змін до показників
районного бюджету Сокальського
району на 2016 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи листи та звернення бюджетних установ, організацій, висновки постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області, -
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року №54 ”Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік” із внесеними до нього змінами, а саме:
У пункті 1 збільшити доходи районного бюджету загального фонду на суму 10 900 000 грн, згідно з додатком 1.
Збільшити загальний обсяг видатків районного бюджету на суму 10900000 грн, з них видатки загального фонду бюджету на 10 532 000 грн, видатки спеціального фонду бюджету на 368 000 грн, в тому числі бюджету розвитку 416 000 грн, згідно з додатком 2.
У пункті 2 збільшити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 368 000 грн, за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 4.
У пункті 3 збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму 368 000 грн, за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 4.
У пункті 4 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, згідно з додатком 3.
У пункті 6 внести зміни в розподіл міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад, згідно з додатком 5.
У пункті 8 внести зміни до переліку об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.
У пункті 9 внести зміни у перелік та обсяги у складі видатків районного бюджету коштів на реалізацію районних (регіональних) програм, згідно з додатком 7.
2. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради Микола Пасько
Додаток 1 до рішення Сокальської районної ради Львівської області від 2016 року № |
|||||
Зміни до доходів районного бюджету Сокальського району на 2016 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 10 900 000 | 10 900 000 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 10 900 000 | 10 900 000 | ||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 10 900 000 | 10 900 000 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 10 900 000 | 10 900 000 | ||
Голова районної ради | Микола Пасько |
Додаток 2 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
|||||||||||||
Зміни до видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | (грн.) | ||||||||||||
Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | ||||||||||||
з них: | з них: | з них: | |||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
70000 | Освіта | 2783940,0 | 2783940,0 | 2793960,0 | -1127810,0 | 0,0 | 313000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313000,0 | 313000,0 | 3096940,00 |
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 2832410,0 | 2832410,00 | 2900500,0 | -1197810,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 3145410,00 | ||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 2832410,00 | 2832410,00 | 1916900,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 3145410,00 | ||||||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -51770,00 | -51770,00 | -100000,0 | 70000,0 | -51770,00 | |||||||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -22380,00 | -22380,00 | -18180,0 | -22380,00 | ||||||||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 39500,00 | 39500,00 | 24100,0 | 39500,00 | ||||||||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -15630,00 | -15630,00 | -12460,0 | -15630,00 | ||||||||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1810,00 | 1810,00 | 1810,00 | |||||||||
80000 | Охорона здоров"я | 2572190,0 | 2572190,0 | 1639300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2572190,00 | ||
80101 | Лікарні | 2482190,0 | 2482190,0 | 1549300,0 | 2482190,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 2482190,0 | 2482190,0 | 1549300,0 | 2482190,00 | |||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,00 | |||||||||
90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | -40000,00 | 50000,00 |
90203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | -21000,00 | -21000,00 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -61000,00 | ||||||
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 176000,00 | 176000,00 | 176000,00 | |||||||||
90413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
91206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | -65000,00 | -65000,00 | -65000,00 | |||||||||
110000 | Культура і мистецтво | 121000,0 | 121000,0 | 305200,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | -21000,0 | 100000,0 |
110201 | Бібліотеки | 100000,0 | 100000,0 | 82000,0 | 100000,0 | ||||||||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | -80500,0 | -80500,0 | -25000,0 | -21000,0 | -21000,0 | -21000,0 | -101500,0 | |||||
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 101500,0 | 101500,0 | 248200,0 | 101500,0 | ||||||||
130000 | Фізична культура і спорт | -85130,0 | -85130,0 | -62700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85130,00 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. | 0,00 | |||||||||||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -85130,0 | -85130,0 | -62700,0 | -85130,0 | ||||||||
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | ||||||||||||
150000 | Будівництво | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116000,0 | 116000,0 | 116000,00 |
150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 116000,0 | 116000,0 | 116000,0 | 116000,0 | ||||||||
180000 | Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю | -350000,0 | -350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -350000,0 |
180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | -350000,0 | -350000,0 | -350000,0 | |||||||||
250000 | Видатки не віднесені до основних груп | 5400000,0 | 5400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5400000,0 |
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 50000,0 | 50000,0 | 50000,00 | |||||||||
250380 | Інші субвенції | 5350000,0 | 5350000,0 | 5350000,00 | |||||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 10532000,00 | 10532000,00 | 4675760,00 | -1127810,00 | 0,00 | 368000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368000,00 | 368000,00 | 10900000,00 | |
Голова районної ради | Микола Пасько | ||||||||||||
Додаток 3 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
|||||||||||||
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
за головними розпорядниками коштів | (грн.) | ||||||||||||
КВК | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | |||||||||||
Назва головного розпорядника коштів | з них: | з них: | з них: | ||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
01 | Сокальська районна рада | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | |||||||||
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | |||||||||
90412 | 0,0 | ||||||||||||
10 | Відділ освіти | 2698810,0 | 2698810,0 | 2731260,0 | -1127810,0 | 0,0 | 313000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313000,0 | 313000,0 | 3011810,0 |
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 2832410,0 | 2832410,0 | 2900500,0 | -1197810,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 3145410,0 | ||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 205410,0 | 2832410,0 | 1916900,0 | 313000,0 | 313000,0 | 313000,0 | 518410,0 | ||||||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -51770,0 | -51770,0 | -100000,0 | 70000,0 | -51770,0 | |||||||
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -22380,0 | -22380,0 | -18180,0 | -22380,0 | ||||||||
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 39500,0 | 39500,0 | 24100,0 | 39500,0 | ||||||||
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | -15630,0 | -15630,0 | -12460,0 | -15630,0 | ||||||||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1810,0 | 1810,0 | 1810,0 | |||||||||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | -85130,0 | -85130,0 | -62700,0 | -85130,0 | ||||||||
03 | Районна державна адміністрація | 2272190,00 | 2272190,00 | 1639300,00 | 0,00 | 0,00 | 116000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116000,00 | 116000,00 | 2388190,00 |
80101 | Лікарні | 2482190,00 | 2482190,00 | 1549300,0 | 2482190,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 2482190,00 | 2482190,00 | 1549300,0 | 2482190,00 | |||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 90000,00 | 90000,00 | 90000,0 | 90000,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 90000,00 | 90000,00 | 90000,0 | 90000,00 | |||||||||
150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 116000,0 | 116000,0 | 116000,0 | 116000,00 | ||||||||
180410 | Інші природоохоронні заходи | -350000,0 | -350000,0 | -350000,00 | |||||||||
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 50000,0 | 50000,0 | 50000,00 | |||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40000,00 | -40000,00 | 0,00 |
90201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово- комунальні послуги | 0,00 | |||||||||||
90203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | -21000,00 | -21000,00 | -40000,0 | -40000,0 | -40000,0 | -61000,00 | ||||||
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 126000,00 | 126000,00 | 126000,00 | |||||||||
91206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | -65000,00 | -65000,00 | -65000,00 | |||||||||
110000 | Культура і мистецтво | 121000,0 | 121000,0 | 305200,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21000,0 | -21000,0 | 100000,0 |
110201 | Бібліотеки | 100000,0 | 100000,0 | 82000,0 | 100000,0 | ||||||||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | -80500,0 | -80500,0 | -25000,0 | -21000,0 | -21000,0 | -21000,0 | -101500,0 | |||||
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 101500,0 | 101500,0 | 248200,0 | 101500,0 | ||||||||
0,0 | |||||||||||||
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 5350000,0 | 5350000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5350000,00 | |||||
250380 | Інші субвенції | 5350000,0 | 5350000,0 | 5350000,0 | |||||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 10532000,00 | 10532000,00 | 4675760,00 | -1127810,00 | 0,00 | 368000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368000,00 | 368000,00 | 10900000,00 | |
Голова районної ради | Микола Пасько | ||||||||||||
Додаток 4 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
||||||
Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2016 рік. | ||||||
(грн.) | ||||||
Код | Назва | Зага- | Спеціальний фонд | Разом | ||
льний | Разом | в т.ч.бюдж. | ||||
фонд | розвитку | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
200000 | Внутрішнє фінансування | -368000,00 | 368000,00 | 33000,00 | 0,00 | |
208000 | Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів | -368000,00 | 368000,00 | 368000,00 | 0,00 | |
208100 | На початок періоду | 0,00 | ||||
208200 | На кінець періоду | |||||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -368000,00 | 368000,00 | 368000,00 | ||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора | -368000,00 | 368000,00 | 33000,00 | 0,00 | ||
600000 | Фінансування за активними операціями | -368000,00 | 368000,00 | 368000,00 | 0,00 | |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | -368000,00 | 368000,00 | 368000,00 | 0,00 | |
602100 | На початок періоду | 0,00 | ||||
602200 | На кінець періоду | |||||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -368000,00 | 368000,00 | 368000,00 | ||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобовязання | -368000,00 | 368000,00 | 368000,00 | 0,00 | ||
Усього | -368000,00 | 368000,0 | 368000,0 | 0,00 | ||
Голова районної ради | Микола Пасько | |||||
Додаток №5 | |||
до рішення Сокальськоїрайонної ради | |||
від листопада 2016 № | |||
Зміни до показників | |||
міжбюджетних трансфертів між районним та бюджетами сіл Сокальського району на 2016 рік | |||
грн | |||
Назва місцевих рад | Субвенція із загального фонду районного бюджету КФКВ 250380 Інша субвенція (Програма "Дороги Сокальщини") | Субвенція із загального фонду районного бюджету КФКВ 250380 Інша субвенція (Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки) | разом |
Белз | 25 000,0 | 25 000,0 | |
Жвирка | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Бутини | 70 000,0 | 70 000,0 | |
Волиця | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Домашів | 40 000,0 | 40 000,0 | |
Муроване | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Опільсько | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | |
Савчин | 25 000,0 | 25 000,0 | |
Скоморохи | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | |
Тартаків | 50 000,0 | 50 000,0 | |
Теляж | 40 000,0 | 40 000,0 | |
Тудорковичі | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Всього по району | 5 000 000,0 | 350 000,0 | 5 350 000,0 |
Голова районної ради | Микола Пасько | ||
Додаток 6 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
||||||
грн | ||||||
Код типової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
10 | Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації | 313 000,0 | ||||
070201 | Загальноосвітні школи | Капітальні видатки | 313 000,0 | |||
03 | Сокальська районна державна адміністрація | 116 000,0 | ||||
150101 | Капітальні вкладення | Капітальні видатки | ||||
150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 116 000,0 | ||||
15 | Управління соціального захисту населення Сокальської РДА | -40 000,0 | ||||
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | Капітальні видатки | -40 000,0 | |||
24 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА | -21 000,0 | ||||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальні видатки | -21 000,0 | |||
Всього | 368 000,0 | |||||
Голова районної ради Микола Пасько |
Додаток 7 до рішення районної ради від № |
||||||
Зміни до переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району у 2016 році |
||||||
грн. | ||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 | Код типової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
01 | Сокальська районна рада | 50 000,0 | 50 000,0 | |||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програм виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2016 році. | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
15 | Управління соціального захисту населення Сокальської РДА | 105 000,0 | -40 000,0 | 65 000,0 | ||
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | Програм виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2016 році. | -21 000,0 | -40 000,0 | -61 000,0 | |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2016 рік | 126 000,0 | 126 000,0 | ||
03 | Сокальська районна державна адміністрація | -300 000,0 | -300 000,0 | |||
180410 | Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю | Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки | -350 000,0 | -350 000,0 | ||
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
76 | Фінансове управління Сокальської РДА | 5 350 000,0 | 5 350 000,0 | |||
250380 | Інші субвенції | Програма розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки | 350 000,0 | 350 000,0 | ||
250380 | Інші субвенції | Програма "Дороги Сокальщини" | 5 000 000,00 | 5 000 000,0 | ||
Всього | 5 205 000,0 | -40 000,0 | 5 165 000,0 | |||
Голова районної ради Микола Пасько |
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ СОКАЛЬСЬКОЇ РДА
80000,м.Сокаль вул. А Шептицького,26
Тел. 7-22-57
Сесія листопад 2016
Пояснювальна записка до проекту рішення
«Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік»
Відповідно до п.7 ст.78 БКУ та враховуючи висновок фінансового управління Сокальської РДА №64 від 10.10.2016 року про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року більше ніж на 5 відсотків проектом рішення пропонується збільшити обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму 10900000грн.
Загальний обсяг видатків районного бюджету проектом рішення пропонується збільшити на суму 10900000 грн, в тому числі видатки загального фонду на 10532000 грн, видатки спеціального фонду на 368000 грн.
По відділу освіти пропонується збільшити видаткову частину на 3096940 грн, з них по загальному фонду 2783940 грн, спеціальному 313000грн.
По КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» виділяється на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету 2039000 грн та 1404810 грн за рахунок внутрішньої перекидки , в тому числі за рахунок зменшення призначень по коду ЕК 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 1200000 грн.
Для забезпечення безкоштовного харчування дітей 1-4 класів з малозабезпечених сімей пропонується виділити 250000 грн по коду ЕК 2230 «Продукти харчування».
У звязку із переходом в нове приміщення Пристанської ЗШ І-ІІ і відкриттям НВК додатково виділяється 393000 грн, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 39000 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 338800 грн, оплату електроенергії 2200 грн, придбання обладнання довгострокового користування 13000 грн.
Збільшуються видатки для позашкільних навчальних закладів на оплату теплопостачання в сумі 70000 грн.
Для забезпечення виплати одноразової грошової допомоги дитині-сироті виділяється 1810 грн.
Крім цього з метою забезпечення співфінансування програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними автобусами для відділу освіти виділяються кошти в сумі 300000 грн.
По установах охорони здоров»я пропонується виділи кошти за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2000000 грн, з них для працівників лікарень 1910000 грн, для працівників ФАПів 90000 грн на придбання медикаментів та відшкодування вартості медикаментів пільговій категорії населення в сумі 572190 грн.
По відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій для працівників бібліотек пропонується виділити додатково кошти в сумі 100000 грн , для працівників шкіл естетичного виховання збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 300700 грн, за рахунок зменшення оплати послуг крім комунальних-249200 грн, придбання обладнання довгострокового користування-21000 грн по школах та зменшення видатків на заробітну плату по будинку культури-30500грн.
Управлінню соціального захисту населення з метою виконання заходів Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2016 рік , а саме виплати адресної допомоги сім»ям загиблих воїнів АТО пропонується збільшити кошторисні призначення по загальному фонду по КТКВК 090412 на суму 105 000 грн. за рахунок зменшення кошторисних призначень по КТКВК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» по КЕКВ 2240 на суму 65 000 грн по загальному фонду та по КТКВК 090203 « Інші пільги ветеранам війни…» по спеціальному фонду КЕКВ 3240 на суму 40000 грн.
Проектом рішення пропонується виділити додатково кошти в сумі 116000 грн на Програму забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі 2016-2018 роки.
На програму виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2016 році пропонується виділити додатково 50000 грн.
По Програмі розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 2016-2020 роки кошти розподіляються місцевим радам району згідно з додатком до проекту рішення№5.
Проектом рішення пропонується виділити кошти в сумі 50000 грн на реалізацію заходів Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік, а саме для забезпечення структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації поточними видатками (придбання паперу, канцтоварів, обслуговування комп’ютерної техніки).
За рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету пропонується додатково виділити 5000000 грн на виконання робіт по Програмі «Дороги Сокальщини на 2015-2017 роки» для місцевих рад району , розподіливши кошти згідно з додатком №5 до проекту рішення.
Начальник фінуправління Г.Леонова