ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XII |
| Скликання: | VII |
| Тип: | За поправку |
| Номер: | 1 |
| Проголосовано: | 11.11.2016 15:31:45 |
| Автор: | Пелих О. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
36
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
0
Голосування за поправку до проєкту рішення: №00142/07 від 02.11.2016
"Про внесення змін до Програми
розроблення містобудівної
документації у Сокальському
районі на 2016-2020 роки
| Підункт відсутній | Пелих О.З. Викласти додаток до Програми в новій редакції, що додається. |
|---|
Додаток до Програми розроблення містобудівної документації на 2016-2020 роки
| № | Органи місцевого самоврядування (населені пункти) | Рішення сесії | Загальна вартість (грн) | Передбачено коштів бюджетом (грн) | |||
| Бюджети місцевих рад | Районний | Обласний | |||||
| 1 | Белзька міська рада м. Белз | №535 від 30.09.2008 | 51 186 | 25 000 | 25 000 | - | |
| 2 | Жвирківська селищна рада | смт Жвирка | №966 від 06.05.2016 | 147 955 | 50 000 | - | 20 000 |
| с. Завишень | №967 від 06.05.2016 | 73 841 | 20 000 | 30 000 | - | ||
| 3 | Тудорковицька сільська рада | с. Тудорковичі | №17 від 09.12.2015 | 60 405 | 30 000 | 30 000 | - |
| с. Войславичі | №18 від 09.12.2015 | 14 955 | 20 000 | - | - | ||
| 4 | Телязька сільська рада с. Теляж | №38 від 23.02.2016 | 70 000 | 30 000 | 40 000 | - | |
| 5 | Мурованська сільська рада с. Муроване | №340 від 04.03.2014 | 80 000 | 60 000 | 20 000 | - | |
| 6 | Тартаківська сільська рада | с. Романівка | №31 від 05.01.2016 | 75 000 | 15 000 | 30 000 | - |
| с. Борок | №32 від 05.01.2016 | 10 000 | 20 000 | - | |||
| 7 | Домашівська сільська рада с. Домашів | №41 від 13.01.2016 | 88 130 | 25 000 | 40 000 | 20 000 | |
| 8 | Поторицька сільська рада | с. Поториця | №37 від 21.01.2016 | 106 264 | 106 264 | - | - |
| с. Велике | №38 від 21.01.2016 | 35 034,09 | - | - | - | ||
| 9 | Савчинська с. Савчин сільська рада с. Гута | №66 від 05.08.2011 | 72 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | |
| 10 | Волицька сільська рада с. Комарів | №34 від 29.01.2016 | 88 083 | 68 083 | 20 000 | - | |
| 11 | Острівська сільська рада с. Острів | №26 від 03.12.2015 | 98 092 | 100 000 | - | - | |
| 12 | Бутинська с. Бутини сільська рада с. Шишаки | №58 від 17.02.2016 | 128 476 | 19 820 | 70 000 | 20 000 | |
| 13 | Княжівська сільська рада с. Княже | №82 від 16.06.2016 | 34 998,00 | 40 000 | - | - | |
| 14 | Жужелянська сільська рада с. Заболоття | №61 від 10.08.2010 | 78 218,67 | 28 318 | - | - | |
| Всього | 672 485 | 350 000 | 80 000 | ||||

