| Сокальська районна рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 чергова сесія Сокальської районної ради 7 скликання XLVI сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 24.12.19 11:22:57 В цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про кошторис видатків на утримання Сокальської районної ради Львівської області та її виконавчого апарату на 2020 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 28 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували- 2 Відсутні - 6 Всього - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

