| Сокальська районна рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позачергова сесія XXXII сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 26.07.18 12:01:23 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звернення Сокальської районної ради щодо законодавчих змiн в частинi реструктуризацiї заборгованостi та списання пенi i штрафiв державних вуглевидобувних пiдприємств з Єдиного ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 25 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 0 Відсутні - 12 Всього - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

