| Сокальська районна рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чергова сесія XXIX сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 17.05.18 12:12:31 За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звернення Сокальської районної ради до Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» щодо оптимізації пасажирського залізничного сполучення Сокаль - Льві | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 4 Проти - 0 Утрималися - 5 Не голосували- 20 Відсутні - 8 Всього - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

