| Сокальська районна рада Львівської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чергова сесія XXIX сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 11.05.18 15:59:04 В цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердженняПрограми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2018 році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 25 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 2 Відсутні - 10 Всього - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

