ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 00136/07
Про затвердження розпоряджень
голови Сокальської райдержадміністрації

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
сесія скликання
РІШЕННЯ №
листопада 2016 року м.Сокаль
Про затвердження розпоряджень
голови Сокальської райдержадміністрації
Згідно з пунктом 15 рішення № 54 ІІІ сесії VІІ скликання Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року “Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік”, Сокальська районна рада, -
ВИРІШИЛА:
- Затвердити розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації:
- № 331 від 3 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 345 від 5 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 353 від 12 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 358 від 19 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 368 від 30 серпня 2016 року “Про уточнення призначень та розподіл коштів”;
- № 375 від 7 вересня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 385 від 16 вересня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 405 від 29 вересня 2016 року “Про уточнення призначень”;
2. Врахувавши пункт 1 цього рішення, внести зміни і доповнення в рішення № 54 ІІІ сесії VІІ скликання Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року “Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік”, а саме:
В абзаці першому пункту 1 збільшити доходи районного бюджету на 2016 рік на суму 1 058 387 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 944387 грн, доходи спеціального фонду бюджету 114 000 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
В абзаці другому пункту 1 збільшити видатки районного бюджету на 2016 рік на суму 1 058 387 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету - 944387 грн, видатки спеціального фонду бюджету 114000 грн у тому числі бюджету розвитку - 64 000 грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
У пункті 4 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення.
У пункті 6 внести зміни у міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
У пункті 8 внести зміни до переліку об'єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.
3. Додатки 1 - 5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради Микола Пасько
Додаток 1 до рішення Сокальської районної ради Львівської області від 2016 року № |
|||||
Зміни до доходів районного бюджету Сокальського району на 2016 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
40000000 | Офіційні трансферти | 1 058 387,00 | 944 387,00 | 114 000,00 | 64 000,00 |
41030000 | Субвенції | 1 058 387,00 | 944 387,00 | 114 000,00 | 64 000,00 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | -183 000,00 | -183 000,00 | ||
41035000 | Інші субвенції | 491 688,00 | 1 127 387,00 | -635 699,00 | 64 000,00 |
41035200 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 749 699,00 | 749 699,00 | ||
Всього доходів | 1 058 387,00 | 944 387,00 | 114 000,00 | 64 000,00 | |
Голова районної ради | Микола Пасько |
Додаток 2 до рішення Сокальської районної ради Львівської області від 2016 року № |
|||||||||||||
Зміни до видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | (грн.) | ||||||||||||
КВК | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | ||||||||||
з них: | з них: | з них: | |||||||||||
КФКВ | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
70000 | Освіта | -30000,0 | -30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34000,0 | 34000,0 | 4000,0 |
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | -30000,0 | -30000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 4000,0 | ||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | -30000,0 | -30000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 4000,0 | |||||||
80000 | Охорона здоров"я | 0,00 | -229975,0 | -229975,0 | -229975,0 | -229975,00 | |||||||
80101 | Лікарні | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | -100000,0 | -100000,0 | -100000,0 | -100000,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | -129975,0 | -129975,0 | -129975,0 | -129975,00 | ||||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
90000 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | -114936,00 | -114936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114936,00 | ||
0,00 | |||||||||||||
90201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово- комунальні послуги | 330817,02 | 330817,02 | 330817,02 | |||||||||
90202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | -274300,00 | -274300,00 | -274300,00 | |||||||||
90204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально- виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків;пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб | 27765,05 | 27765,05 | 27765,05 | |||||||||
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги | |||||||||||||
90207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 9628,35 | 9628,35 | 9628,35 | |||||||||
90210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 6823,67 | 6823,67 | 6823,67 | |||||||||
90211 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | -39500,00 | -39500,00 | -39500,00 | |||||||||
90215 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 73446,14 | 73446,14 | 73446,14 | |||||||||
90216 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу | -11000,00 | -11000,00 | -11000,00 | |||||||||
90302 | Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами | 3372,79 | 3372,79 | 3372,79 | |||||||||
90303 | Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | -11659,23 | -11659,23 | -11659,23 | |||||||||
90304 | Допомога при народженні дитини | -2664,61 | -2664,61 | -2664,61 | |||||||||
90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 8915,03 | 8915,03 | 8915,03 | |||||||||
90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 369977,03 | 369977,03 | 369977,03 | |||||||||
90307 | Тимчасова державна допомога дітям | -24220,52 | -24220,52 | -24220,52 | |||||||||
90308 | Допомога при усиновленні дитини | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | |||||||||
90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям | -350000,00 | -350000,00 | -350000,00 | |||||||||
90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -448475,80 | -448475,80 | -448475,80 | |||||||||
90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 141800,00 | 141800,00 | 141800,00 | |||||||||
90407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | -4,43 | -4,43 | -4,43 | |||||||||
90413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -10051,24 | -10051,24 | -10051,24 | |||||||||
91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 68064,00 | 68064,00 | 68064,00 | |||||||||
91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам | 7730,75 | 7730,75 | 7730,75 | |||||||||
150000 | Будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
150101 | Капітальні вкладення | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,00 | ||||||||
110000 | Культура і мистецтво | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59975,0 | 59975,0 | 59975,0 |
110201 | Бібліотеки | 59975,0 | 59975,0 | 59975,0 | 59975,0 | ||||||||
Разом видатків | -144936,0 | -144936,0 | 64000,0 | 64000,0 | 64000,0 | -80936,0 | |||||||
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 813600,0 | 813600,0 | 0,0 | 813600,00 | ||||||||
180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 20000,00 | ||||||||
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 20723,0 | 20723,0 | 20723,00 | |||||||||
250380 | Інша субвенція | 235000,0 | 235000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 285000,00 | |||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 944387,00 | 944387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114000,00 | 64000,00 | 1058387,00 | |
Голова районної ради | Микола Пасько |
Додаток 3 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
|||||||||||||
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||
за головними розпорядниками коштів | (грн.) | ||||||||||||
КВК | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | |||||||||||
Назва головного розпорядника коштів | з них: | з них: | з них: | ||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва підрозділу бюджетної класифікації | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | Усього | Споживання | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Розвитку | бюджет розвитку | Разом |
90412 | 0,0 | ||||||||||||
10 | Відділ освіти | -30000,0 | -30000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 4000,0 | ||||||
70201 | Загально-освітні школи ( вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | -30000,0 | -30000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 4000,0 | ||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | -30000,0 | -30000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 34000,0 | 4000,0 | |||||||
03 | Районна державна адміністрація | 40723,00 | 40723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29975,00 | -29975,00 | 10748,00 |
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізов | 0,0 | -100000,00 | -100000,00 | -100000,00 | -100000,00 | |||||||
в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 0,0 | -129975,00 | -129975,00 | -129975,00 | -129975,00 | |||||||
150101 | Капітальні вкладення | 0,0 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |||||||
180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 20000,0 | 20000,0 | 0,00 | 20000,00 | ||||||||
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 20723,0 | 20723,0 | 20723,00 | |||||||||
15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 698664,00 | 698664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698664,00 |
90201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово- комунальні послуги | 330817,02 | 330817,02 | 330817,02 | |||||||||
90202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | -274300,00 | -274300,00 | -274300,00 | |||||||||
90204 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально- виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків;пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб | 27765,05 | 27765,05 | 27765,05 | |||||||||
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги | |||||||||||||
90207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 9628,35 | 9628,35 | 9628,35 | |||||||||
90210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 6823,67 | 6823,67 | 6823,67 | |||||||||
90211 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною пятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | -39500,00 | -39500,00 | -39500,00 | |||||||||
90215 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 73446,14 | 73446,14 | 73446,14 | |||||||||
90216 | Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу | -11000,00 | -11000,00 | -11000,00 | |||||||||
90302 | Допомога у зв"язку з вагітністю і пологами | 3372,79 | 3372,79 | 3372,79 | |||||||||
90303 | Допомога до досягнення дитиною трирічного віку | -11659,23 | -11659,23 | -11659,23 | |||||||||
90304 | Допомога при народженні дитини | -2664,61 | -2664,61 | -2664,61 | |||||||||
90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 8915,03 | 8915,03 | 8915,03 | |||||||||
90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 369977,03 | 369977,03 | 369977,03 | |||||||||
90307 | Тимчасова державна допомога дітям | -24220,52 | -24220,52 | -24220,52 | |||||||||
90308 | Допомога при усиновленні дитини | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | |||||||||
90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям | -350000,00 | -350000,00 | -350000,00 | |||||||||
90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | -448475,80 | -448475,80 | -448475,80 | |||||||||
90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 141800,00 | 141800,00 | 141800,00 | |||||||||
90407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | -4,43 | -4,43 | -4,43 | |||||||||
90413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | -10051,24 | -10051,24 | -10051,24 | |||||||||
91103 | Соціальні програми і заходи держ. органів у справах молоді | 68064,00 | 68064,00 | 68064,00 | |||||||||
91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам | 7730,75 | 7730,75 | 7730,75 | |||||||||
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 813600,00 | 813600,00 | 813600,00 | |||||||||
110000 | Культура і мистецтво | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59975,0 | 59975,0 | 59975,0 |
110201 | Бібліотеки | 59975,0 | 59975,0 | 59975,0 | 59975,0 | ||||||||
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 709387,00 | 709387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64000,00 | 64000,00 | 773387,00 | |
76 | Фінансове управління райдержадміністрації | 235000,0 | 235000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 285000,0 |
250380 | Інші субвенції | 235000,0 | 235000,0 | 50000,00 | 50000,00 | 285000,00 | |||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 944387,00 | 944387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114000,00 | 64000,00 | 1058387,00 | |
Додаток 4 до рішення Сокальської районної ради Львівської області від 2016 року № |
||||||
Зміни до показників | ||||||
міжбюджетних трансфертів між районним та бюджетами сіл, міст та селища | ||||||
Сокальського району на 2016 рік | ||||||
грн. | ||||||
Назва місцевих рад | Міжбюджетні трансферти | Разом субвенцій | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
Інша субвенція на реалізацію обласної Програми "Комплексного розвитку території Львівської області на 2016 рік" | Інша субвенція на реалізацію обласної Програми підтримки народних домів на 2016 рік (переможці конкурсу серед кращих бібліотек області у 2016 році для закупівлі комп'ютерів чи іншого технічного обладнання) | Інша субвенція на реалізацію обласної Програми підтримки народних домів на 2016 рікШКращі доми області для забезпечення їх сучасними технічними засобами у 2016 році) | Інша субвенція на реалізацію обласної Програми "Комплексного розвитку території Львівської області на 2016 рік" | |||
250380 | Сума | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Бутини | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | |||
Домашів | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
Межиріччя | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Савчин | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
Свитазів | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||
Скоморохи | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Стенятин | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Жвирка | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
Угнів | 35 000,00 | 35 000,00 | ||||
Всього по району | 110 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 | 50 000,00 | 285 000,00 | |
Голова районної ради Микола Пасько |
Додаток 5 до рішення Сокальської районної ради Львівської області № ___ від 2016 року |
|||||||
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||
грн | |||||||
№ | Код типової відомчої класифікації видатків/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
10 | Відділ освіти Сокальської райдержадміністрації | 34 000,0 | |||||
070201 | Загальноосвітні школи | Капітальні видатки | 34 000,0 | ||||
03 | Сокальська районна державна адміністрація | 15 000,0 | |||||
150101 | Капітальні вкладення | Капітальні видатки | |||||
080600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | Капітальні видатки | 15 000,0 | ||||
24 | Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА | 15 000,0 | |||||
110201 | Бібліотеки | Капітальні видатки | 15 000,0 | ||||
Всього | 64 000,0 | ||||||
Голова районної ради Микола Пасько |

ФіНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Сокальської районної державної адміністраціЇ
вул. Шептицького, 26, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, тел. (03257) 7-22-59,
факс (03257) 7-22-57 e-mail: Sokal_finupr@ukrpost.ua
.2016 Сесія районної ради
Про затвердження розпоряджень
голови Сокальської райдержадміністрації
Пане голово, президіє!
Шановні депутати!
Згідно з пунктом 15 рішення ІІІ сесії VІІ скликання Сокальської районної ради від 12 січня 2016 року № 54 „Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік" у процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснюється з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районною державною адміністрацією за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
Пунктом 1 проекту рішення „Про затвердження розпоряджень голови Сокальської райдержадміністрації” пропонується затвердити наступні розпорядження голови Сокальської РДА:
- № 308 від 25 липня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 331 від 3 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 345 від 5 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 353 від 12 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 358 від 19 серпня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 368 від 30 серпня 2016 року “Про уточнення призначень та розподіл коштів”;
- № 375 від 7 вересня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 385 від 16 вересня 2016 року “Про уточнення призначень”;
- № 405 від 29 вересня 2016 року “Про уточнення призначень”.
Розпорядженням голови Сокальської РДА № 308 від 25 липня 2016 року збільшено обсяг доходів і видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму 813600 грн, врахувавши надходження іншої субвенції з обласного бюджету на реалізацію Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Львівській області на 2016 рік.
Розпорядженням голови Сокальської РДА № 331 від 3 серпня 2016 збільшено обсяг доходів і видатків загального фонду районного бюджету на 2016 на суму 68064 грн, у зв’язку із надходженням іншої субвенції з обласного бюджету на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей.
Розпорядженням голови Сокальської РДА № 345 від 5 серпня 2016 року внесено зміни до спеціального фонду КЗСРРЛО “Сокальська центральна районна лікарня“ та відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА для реалізації Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку, а саме: реконструкції приміщення ФАПу під амбулаторію загальної практики в с. Двірці, реконструкції нежитлової адміністративної будівлі під амбулаторію в с. Тартаків, капітального ремонту покрівлі та приміщення ФАП та біблітеки с.Зубків.
