ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Неприйнято |
---|---|
Сесія: | XXIV |
Скликання: | VII |
Тип: | За поправку |
Номер: | 1 |
Проголосовано: | 07.12.2017 12:53:45 |
Автор: | Сенюк А.І |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
18
- Не підтримали
1
- Утримались
3
- Не голосували
9
- Відсутні
6
Голосування за поправку до проєкту рішення: №00356/07 від 27.11.2017
"Про внесення змін до Програми захисту
сільськогосподарських угідь від
повторного заболочення та населених
пунктів від підтоплення на 2017 рік.
Автор(и):
________________________ А.І.Сенюк
Редакція автора | Пропозиції та поправки до проекту | |
1 | Про внесення змін до Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2017 рік | Сенюк А.І. Викласти назву рішення в наступній редакції: «Про внесення змін до загальнорайонних програм екологічного напрямку» |
2 | 2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій. | Сенюк А.І. Пункт 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: «2.Внести зміни в Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №71 від 31.03.2016 року, виклавши Додатки 2 та 3 до Програми в новій редакції, що додаються.» |
3 | Пункт 3 відсутній | Сенюк А.І. Пункт 2 проекту рішення вважати пунктом 3 |
Додаток 3 | ||
до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки | ||
Перелік заходів, фінансування яких здійснюється у 2017 році, відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки | ||
Назва заходу | Обсяг фінансування, тис.грн | |
1 | Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм | |
1.1 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Двірцівської сільської ради Сокальського району Львівської області (очистка каналів) | 29,70 |
1.2 | Будівництво водопідпірної споруди на річці Солокія в районі м.Белз для підтримки сприятливого гідрологічного режиму Солокійської осушної системи Сокальського району Львівської області | 63,50 |
1.3 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Бутинської сільської ради Сокальського району Львівської області | 25,70 |
1.4 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Реклинецької сільської ради Сокальського району Львівської області | 30,00 |
1.5 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території м. В.Мости Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області | 29,00 |
1.6 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Двірцівської сільської ради Сокальського району Львівської області (р.Свиня) | 45,00 |
1.7 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану (проведення розчистки русла) річки Драганка, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Смиківської сільської ради Сокальського району Львівської області | 29,00 |
1.8 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби із шкідливою дією вод на території Княжівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 70,00 |
1.9 | Проведення робіт з прочистки русла річки Красносілки в межах населених пунктів с. Завишень та смт. Жвирка | 20,00 |
Разом | 341,90 | |
2 | Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, співфінансування придбання спецавтомобілів для збору твердих побутових і промислових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів | |
2.1 | Співфінансування на придбання машини для збору,транспортування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва-сміттєвоза заднього завантаження для м. Белз Сокальського району Львівської області | 90,00 |
2.2 | Співфінансування на придбання машини сміттєвоза для збору, транспортування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів для м. Угнів Сокальського району, Львівської області | 90,00 |
Разом | 180,00 | |
3 | Реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду та заходів із створення Національного природного парку на території Сокальського району (в т.ч. роботи, які необхідні для подальшого створення Національного природного парку) | |
3.1 | Моніторинг динаміки зміни лісистості і землекористування на території Сокальського району за супутниковими знімками | 86,00 |
3.2 | Обгрунтуванн створення національного природного парку в межах Сокальського району | 119,00 |
3.3 | Обгрунтування створення ботанічного заказника місцевого значення "Малополіський шафран" | 12,00 |
3.4 | Обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення "Двірцівський" | 9,00 |
3.5 | Обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення "Корчминський" | 9,00 |
3.6 | Співфінансування природохоронного заходу "Розширення ботанічного заказника загальнодержавного значення "Волицький" в рамках конкурсу "Краща громадська екологічна ініціатива" | 9,95 |
Разом | 244,95 | |
4 | Заходи з реконструкції парків в населених пунктах, заходи з озеленення | |
4.1 | Заходи щодо озеленення парку ім. Т.Г. Шевченка у м. Великі Мости, Сокальського району, Львівської області | 45,00 |
Разом | 45,00 | |
5. | Організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, співфінансування грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження | 146,15 |
________________________ А.І.Сенюк