ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XX |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Дата реєстрації: | 25.07.2017 |
Проголосовано: | 26.07.2017 13:22:55 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
30
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
6
проект ___
СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_ сесія _ __скликання
Р І Ш Е Н Н Я №_____
____________2017 року м.Сокаль
Про внесення змін в Програму збереження
пам’яток історії та монументального мистецтва
Сокальського району на 2017рік
Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних профільних комісій та комісії з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку, Сокальська районна рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни в Програму збереження пам’яток історії та монументального мистецтва Сокальського району на 2017рік , затверджену рішенням сесії Сокальської районної ради №352 від 06.07.2017р. виклавши додаток 3 у новій редакції, що додається.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.
Голова районної ради Микола Пасько
Додаток 3 до
Програми збереження пам’яток історії та
монументального мистецтва
Сокальського району на 2017р.
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників Програми
збереження пам’яток історії та монументального мистецтва Сокальського району на 2017р.
(назва програми)
№ з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування | Очікуваний результат | |
Джерела** | Обсяги, тис. грн. | ||||||
2017 рік*** | |||||||
1. | Завдання Виготовлення пам’яткоохоронної документації | Захід 1 Паспортизація пам’ятника Віктору Матюку с.Тудорковичі | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам’яток історико-культурної спадщини | |
продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | |||||||
ефективності: вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Захід 2 Паспортизація пам’ятника жертвам терору і депортації | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання | |||
українців Холмщини в 1938-1947рр.,поблизу с.Пісочне | продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | пам’яток історико-культурної спадщини | |||||
ефективності: вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Захід 3 Паспортизація пам’ятника Василю Процюку-«Кропиві», начальнику штабу УПА «Південь», с.Городиловичі | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам’яток історико-культурної спадщини | |||
продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | |||||||
ефективності: вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Захід 4 Паспортизація пам’ятника Василю Сидору-«Шелесту», полковнику, командиру УПА «Захід», с.Спасів | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам’яток історико-культурної спадщини | |||
продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | |||||||
ефективності: вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Захід 5 Паспортизація пам’ятника Івану Климіву-«Легенді», провідникові і членові Проводу ОУН, с.Сілець | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам’яток історико-культурної спадщини | |||
продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | |||||||
ефективності: вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Захід 6 Паспортизація пам’ятника Степану Бандері м.Великі Мости | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам’яток історико-культурної спадщини | |||
продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | |||||||
ефективності: | |||||||
вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Захід 7 Паспортизація пам’ятника Євгену Петрушевичу, м.Сокаль | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам’яток історико-культурної спадщини | |||
продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | |||||||
ефективності: вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Захід 8 Паспортизація пам’ятника Т.Г.Шевченку, м.Сокаль | затрат: обсяг витрат на виготовлення пам’яткоохоронної документації, 5,0 тис.грн. | районний бюджет | 5,0 Послуги з виготовлення паспорту 5,0 | забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам’яток історико-культурної спадщини | |||
продукту: кількість проведених заходів, 1 од. | |||||||
ефективності: | |||||||
вартість паспорту 5,0 тис.грн | |||||||
якості: виконання плану заходів, 100% | |||||||
Усього на етап або на програму: | 40,0 | якості: виконання плану заходів, 100% | |||||
* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.
** вказується кожне джерело окремо.
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.
Заступник голови Сокальської районної ради Василь Бойко